| ID | 收货人 | 公司/代办 | 地区 | 收货人电话 | 产品 | 规格 | 数量 | 方式 | 单号 | 费用 | 状态 | 时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 都好都好 | - | - | 13810984793 | 富氢源 | - | 2004 | 快递 | 待发货 | 0元 | 待发货 | 2026-06-03 23:56 | ||
| 15 | 张玉 | - | - | 13810984793 | 富氢源 | - | 2004 | 快递 | 待发货 | 0元 | 待发货 | 2026-06-03 23:53 | ||
| 14 | 章 | - | - | 13701205055 | 富氢源 | - | 3 | 快递 | 待发货 | 0元 | 待发货 | 2026-06-03 23:47 | ||
| 13 | 章 | - | - | 13701205055 | 富氢源 | - | 3588 | 快递 | 待发货 | 0元 | 待发货 | 2026-06-03 22:47 | ||
| 12 | 许 | - | - | 13701205055 | 富氢源 | - | 801 | 快递 | 待发货 | 0元 | 待发货 | 2026-06-03 22:23 | ||
| 11 | 土豆 | - | - | 13701205055 | 富氢源 | - | 7 | 快递 | 待发货 | 0元 | 待发货 | 2026-06-03 21:49 | ||
| 10 | 孙先生 | - | - | 13701205055 | 富氢源 | - | 10 | 快递 | 待发货 | 0元 | 待发货 | 2026-06-03 21:47 | ||
| 9 | 章国民 | 宁淳 | - | 13627007272 | 富氢源 | - | 5 | 快递 | 待发货 | 0元 | 待发货 | 2026-06-03 21:34 | ||
| 8 | 郑先生 | - | - | 13792532958 | 富氢源 | - | 2 | 快递 | 待发货 | 0元 | 待发货 | 2026-06-03 21:14 |
共 9 条记录