| 收货人 | 电话 | 详细地址 | 总订单 | 总数量 | 已发货 | 待发货 | 运费合计 | 最近收货 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张玉 | 13810984793 | 1 | 2004 | 0 | 1 | ¥0 | 2026-06-03 | |
| 章 | - | 2 | 3591 | 0 | 2 | ¥0 | 2026-06-03 | |
| 许 | - | 1 | 801 | 0 | 1 | ¥0 | 2026-06-03 | |
| 土豆 | - | 1 | 7 | 0 | 1 | ¥0 | 2026-06-03 | |
| 孙先生 | - | 1 | 10 | 0 | 1 | ¥0 | 2026-06-03 | |
| 章国民 | 13627007272 | 1 | 5 | 0 | 1 | ¥0 | 2026-06-03 | |
| 郑先生 | 13792532958 | 1 | 2 | 0 | 1 | ¥0 | 2026-06-03 |
收货人数据从订单自动汇总,每次下单自动留存